Lero mar gik ma iloso
{0}}
{0}}}}
{0}}
{0} Ng’ut tank mar presa luwore gi rang’iny mar CE;
{0}}

Tanks ma Ok Owinjore maonge Leg
| L | Kar math | D | H | |||
| Chwe | Nyalo | Keto liet | Diamita | Bor | Dhi nyime gi. Chokre | Oganda |
| BH{0}V-PW | 2LT | 8-10-16-25 | 1600mm | 270m | 2bar | 3/4” BSP/ON |
| BH{0}V-PW | 5LT | 8-10-16-25 | 1600mm | 315mm | 2bar | 3/4” BSP/ON |
| BH{0}V-PW | 8LT | 8-10-16-25 | 200m | 370mm | 2bar | 3/4” BSP/ON |
| BH{0}V-PW | 12LT | 8-10-16-25 | 2400m | 380mm | 2bar | 3/4” BSP/ON |
| BH{0}V-PW | 19LTT | 8-10-16-25 | 270m | 385mm | 2bar | 1" BSP/NPT |
| BH{0}V-PW | 24LTT | 8-10-16-25 | 300m | 430m | 2bar | 1" BSP/NPT |
| BH{0}S-PW | 24LTT | 8-10-16-25 | 350mm | 325mm | 2bar | 1" BSP/NPT |
| BH{0}V-PW | 36LTT | 8-10-16-25 | 350mm | 450mm | 2bar | 1" BSP/NPT |
| BH{0}V-PW | 50LT | 8-10-16-25 | 350mm | 610m | 2bar | 1" BSP/NPT |
| BH{0}V-PW | 6LOL | 8-10-16-25 | 380mm | 6500mm | 2bar | 1" BSP/NPT |
Nods mag Hoot: pamp mar pampum mar pi, ma piny China, ma en piny China, ma oket kaka odwaro, ma nengogi ok ochul, ma nigi nengo ma piny, ma nigi nengo ma piny, ma nigi nengo ma piny.








